| Характеристики | |
| Производитель | Belcando |
| Страна | Германия |
| Возраст | Для щенков всех пород до 4-х месяцев, и далее для щенков мелких пород до года |
| Породы | Для всех пород |
| Ингредиенты | Мясо птицы |
| Уровень активности | |
- Наличие: В наличии
Благодаря тщательно отобранным исходным компонентам с высоким содержанием птицы, риса и яиц корм BELCANDO® Puppy Gravy особенно хорошо переваривается и легко усваивается. Большое количество энергии для здорового роста и важные минеральные вещества для образования костей обеспечивают оптимальное развитие молодых собак. При смешивании с тёплой водой получается вкусный соус: пробуждает аппетит к твёрдой пище и способствует приёму корма при отнятии щенков от матери. Привлекательное лакомство и в последующий период!
- ProVital - усиливает защитные силы организма собаки благодаря содержанию компонентов клеточных стенок (бета-гликанов) из натуральных дрожжей.
- ProAgil - благодаря гидролизату желатина/коллагена способствует формированию суставных хрящей и служит для профилактики заболеваний в суставах.
- С богатым содержанием риса - очень легко усваиваемый углевод.
- Яйцо – источник белка с высочайшей биологической ценностью.
- Изготовлено без применения пшеницы и глютенсодержащих злаков, сои, молочных продуктов!
Состав: свежее мясо птицы (30 %); рис (23 %); белок домашней птицы, пониженной зольности, высушенный (19 %); кукуруза; мука сельди (6 %); жир домашней птицы; растительные масла (пальмовое, кокосовое); высушенное яйцо (2,5 %); желатин, гидролизированный (2,5 %); пивные дрожжи, сушёные (2,5 %); цареградский стручок, высушенный; сухой жом, обессахаренный; дикальций фосфат; гидролизат печени птицы; льняное семя; cемена чии; поваренная соль; калий хлористый.
Протеин - 29%, жир - 17%. Источники белка: животный белок - 80% (мясо птицы - 60%, рыба - 15%, желатин - 5%), растительный белок - 20%.
| Рекомендации по кормлению* Количество корма в день по уровню активности | |||||||
| Возраст, мес. | Вес взрослой собаки, кг | ||||||
| 3-5 | 5-15 | 15-25 | 25-35 | 35-50 | 50-65 | 65-80 | |
| 2 | 50-80 г | 80-160 г | 160-190 г | 190-230 г | 230-250 г | 250-260 г | 260-320 г |
| 3 | 70-100 г | 100-210 г | 210-280 г | 280-350 г | 350-380 г | 380-480 г | 480-550 г |
| 4 | 70-100 г | 100-210 г | 210-350 г** | 350-420 г** | 350-380 г | 380-480 г | 480-550 г |
| 5-6 | 80-110 г | 110-240 г | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** |
| 7-8 | 70-100 г | 100-270 г | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** |
| 9-10 | 70-110 г | 110-230 г | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** |
| 11-12 | 80-120 | 120-250 г | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** |
* На основе индивидуальных различий щенят разных пород указанные количества могут превышаться или понижаться до 20%.
** В течение 4-го месяца рекомендуется постепенно переходить к корму BELCANDO Junior.
| Анализ | |||
| Содержание | Протеин, % | 29,0 | |
| Содержание жиров, % | 17,0 | ||
| Сырая зола, % | 6,5 | ||
| Клетчатка, % | 2,0 | ||
| Влага, % | 10,0 | ||
| Ca, % | 1,25 | ||
| P, % | 1,00 | ||
| Na, % | 0,35 | ||
| K, % | 0,50 | ||
| Mg, % | 0,10 | ||
| Энергетическая ценность (ME) | MJ, кг | 16,8 | |
| Пищевые добавки (на кг) | Витамины | A, ME | 15.000 |
| D3, ME | 1.500 | ||
| E, мг | 150 | ||
| B1, мг | 15 | ||
| B2, мг | 18 | ||
| B6, мг | 12 | ||
| B12, мкг | 275 | ||
| Никотиновая кислота, мг | 65 | ||
| Ca-D-пантотенат | 30 | ||
| Фолиевая кислота, мг | 2 | ||
| С, мг | 70 | ||
| Биотин, мг | 680 | ||
| Холин хлорин, мг | 1.850 | ||
| L-карнитин, мг | - | ||
| Микроэлементы | Fe, мг | 200 | |
| Cu, мг | 12,5 | ||
| Zn, мг | 150 | ||
| Mn, мг | 40 | ||
| Se, мг | 0,05 | ||
| J, мг | 2 | ||
| Прочее (на кг) | 2.400 | ||




