| Характеристики | |
| Производитель | Belcando |
| Страна | Германия |
| Возраст | Для молодых собак с 4-месячного возраста |
| Породы | Для средних и крупных пород |
| Ингредиенты | Мясо ягнёнка |
| Уровень активности | |
- Наличие: В наличии
Отборное сырьё со сбалансированным соотношением энергии и минеральных веществ обеспечивают гармоничный рост. Корм BELCANDO® Junior Lamb & Rice прекрасно подходит для чувствительных молодых собак за счёт большого количества нежного ягнёнка и легкоусвояемого риса. Ценные семена чиа помгают пищеварению благодаря наличию натуральных слизистых веществ и являются источником незаменимых жирных кислот.
- ProVital - усиливает защитные силы организма собаки благодаря содержанию компонентов клеточных стенок (бета-гликанов) из натуральных дрожжей.
- ProAgil - благодаря гидролизату желатина/коллагена способствует формированию суставных хрящей и служит для профилактики заболеваний в суставах.
- Семена чиа - поддерживают пищеварение при помощи природных слизистых веществ и содержат 20% жирных кислот Омега-3.
- С богатым содержанием риса - очень легко усваиваемый углевод.
- Изготовлено без применения пшеницы, зерна, сои, молочных продуктов!
Состав: свежее мясо ягнёнка, печень, лёгкие (всего: 30 %); рис (30 %); семена овса; белок мяса ягнёнка, высушенный (10 %); белок домашней птицы, пониженной зольности, высушенный (7,5 %); мука сельди (3,5 %); сухой жом, обессахаренный; высушенное яйцо; желатин, гидролизированный (2,5 %); пивные дрожжи, сушёные (2,5 %); цареградский стручок, высушенный; жир домашней птицы; растительные масла (пальмовое, кокосовое); cемена чии (1,5 %); гидролизат печени птицы; поваренная соль; калий хлористый
Протеин - 26%, жир - 15%. Источники белка: животный белок - 80% (ягнёнок - 35%, мясо птицы - 25%, рыба – 10%, желатин - 5%), растительный белок - 20%.
| Рекомендации по кормлению* Количество корма в день по уровню активности | |||||
| Возраст, мес. | Вес взрослой собаки, кг | ||||
| 15-25 | 25-35 | 35-50 | 50-65 | 65-80 | |
| 4** | Puppy** | Puppy** | Puppy** | Puppy** | Puppy** |
| <4 | 220-370 | 370-440 | 440-510 | 510-640 | 640-750 |
| 5-6 | 260-360 | 360-430 | 430-510 | 510-630 | 630-880 |
| 7-8 | 290-400 | 400-500 | 500-590 | 590-720 | 720-840 |
| 9-10 | 250-320 | 320-440 | 440-660 | 660-800 | 800-930 |
| 11-12 | 260-380 | 380-460 | 460-700 | 700-850 | 850-1000 |
| 13-14 | - | 390-500 | 500-590 | 590-710 | 710-1040 |
| >14 | - | - | 500-620 | 620-730 | 730-850 |
*В зависимости от индивидуальных особенностей молодых собак разных пород указанные дозировки могут быть снижены или увеличены до 20%.
**Для щенков < 4 месяцев рекомендуется BELCANDO Puppy Gravy.
| Анализ | |||
| Содержание | Протеин, % | 26,0 | |
| Содержание жиров, % | 15,0 | ||
| Сырая зола, % | 6,5 | ||
| Клетчатка, % | 2,8 | ||
| Влага, % | 10,0 | ||
| Ca, % | 1,35 | ||
| P, % | 0,90 | ||
| Na, % | 0,30 | ||
| K, % | 0,50 | ||
| Mg, % | 0,10 | ||
| Энергетическая ценность (ME) | MJ, кг | 15,9 | |
| Пищевые добавки (на кг) | Витамины | A, ME | 15.000 |
| D3, ME | 1.500 | ||
| E, мг | 150 | ||
| B1, мг | 15 | ||
| B2, мг | 18 | ||
| B6, мг | 12 | ||
| B12, мкг | 275 | ||
| Никотиновая кислота, мг | 65 | ||
| Ca-D-пантотенат | 30 | ||
| Фолиевая кислота, мг | 2 | ||
| С, мг | 70 | ||
| Биотин, мг | 680 | ||
| Холин хлорин, мг | 1.850 | ||
| L-карнитин, мг | - | ||
| Микроэлементы | Fe, мг | 200 | |
| Cu, мг | 12,5 | ||
| Zn, мг | 150 | ||
| Mn, мг | 40 | ||
| Se, мг | 0,05 | ||
| J, мг | 2 | ||
| Прочее (на кг) | 1.600 | ||




