| Характеристики | |
| Производитель | Belcando |
| Страна | Германия |
| Возраст | Для взрослых собак |
| Породы | Для всех пород |
| Ингредиенты | Мясо ягнёнка |
| Уровень активности | Для собак с нормальным уровнем активности |
- Наличие: В наличии
Питательное сырьё и большое количество риса как источника легкоусвояемых углеводов делают BELCANDO® Adult Multi-Croc таким полезным. Вкусное многообразие различных крокетов, овощных чипсов и лапши для взрослой собаки, любящей разнообразие.
- С богатым содержанием риса – очень легко усваиваемый углевод.
- С вермишелью – питательное разнообразие в ассорти крокетов.
- С эффектом соуса – при добавлении воды на крокетах образуется соус.
- Изготовлено без применения сои, молочных продуктов.
Состав: кукуруза; рис (14 %); белок домашней птицы, пониженной зольности, высушенный; кукурузная мука; лапша (7 %); животный жир, сушёный; желатин, гидролизованный; пшеница; растительные масла (пальмовое, кокосовое); овощи, экструдированные (4 %; из них морковь, сушёный 0,10 %, горох, сушёный 1,35 %); ячмень; жир домашней птицы; пивные дрожжи, сушёные; сухой жом, обессахаренный; мука сельди; цареградский стручок, высушенный; гидролизат печени птицы; высушенное яйцо; поваренная соль; дикальций фосфат; калий хлористый; карбонад кальция.
Протеин - 24%, жир – 11%. Источники белка: животный белок - 70% (ягнёнок – 35%, мясо птицы - 30%, рыба – 5%), растительный белок - 30%.
| Рекомендации по кормлению Количество корма в день по уровню активности | |||||
| Вес | Нормальный | Активный | Вес | Нормальный | Активный |
| 3кг* | 60 г | 70 г | 25кг* | 300 г | 350 г |
| 5кг* | 90 г | 100 г | 35кг* | 390 г | 450 г |
| 10кг* | 150 г | 170 г | 50кг* | 500 г | 580 г |
| 15кг* | 200 г | 240 г | 65кг* | 620 г | 710 г |
| 20кг* | 250 г | 300 г | 80кг* | 720 г | 830 г |
*Вес взрослой собаки
| Анализ | |||
| Содержание | Протеин, % | 24,0 | |
| Содержание жиров, % | 11,0 | ||
| Сырая зола, % | 7,0 | ||
| Клетчатка, % | 2,8 | ||
| Влага, % | 10,0 | ||
| Ca, % | 1,40 | ||
| P, % | 1,00 | ||
| Na, % | 0,30 | ||
| K, % | 0,50 | ||
| Mg, % | 0,10 | ||
| Энергетическая ценность (ME) | MJ, кг | 14,9 | |
| Пищевые добавки (на кг) | Витамины | A, ME | 10000 |
| D3, ME | 1000 | ||
| E, мг | 100 | ||
| B1, мг | 8 | ||
| B2, мг | 12 | ||
| B6, мг | 8 | ||
| B12, мкг | 170 | ||
| Никотиновая кислота, мг | 45 | ||
| Ca-D-пантотенат мг | 22 | ||
| Фолиевая кислота, мг | 1,3 | ||
| С, мг | 45 | ||
| Биотин, мг | 450 | ||
| Холин хлорин, мг | 1250 | ||
| L-карнитин, мг | |||
| Микроэлементы | Fe, мг | 373 | |
| Cu, мг | 12 | ||
| Zn, мг | 141 | ||
| Mn, мг | 42 | ||
| Se, мг | 0,05 | ||
| J, мг | 1,9 | ||
| Прочее (на кг) | Лецитин мг | 2000 | |




